Stainless Steel Cable Ties
22 products
| Photo | Reference | Description | Specifications | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-06-001 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 200mm | Max Ø 15-62mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 5000 | ||
| 100-06-002 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 300mm | Max Ø 15-91mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | ||
| 100-06-003 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 360mm | Max Ø 15-113mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | ||
| 100-06-004 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 520mm | Max Ø 15-164mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | ||
| 100-06-016 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 680mm | Max Ø 15-215mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | ||
| 100-06-017 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 840mm | Max Ø 15-266mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | ||
| 100-06-005 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 300mm | Max Ø 15-91mm, 1600kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2000 | ||
| 100-06-006 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 360mm | Max Ø 15-113mm, 1600kg, SS316 | 10 / 100 / 500 /2000 | ||
| 100-06-007 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 520mm | Max Ø 15-164mm, 1600kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2000 | ||
| 100-06-018 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 680mm | Max Ø 15-215mm, 1600kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 1000 | ||
| 100-06-019 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 840mm | Max Ø 15-266mm, 1600kg, SS316 | 10/ 100 / 500 / 1000 | ||
| 100-06-011 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 200mm | Max Ø 15-62mm, 890kg, SS316 / Resin layer | 10 / 100 / 500 / 3500 | ||
| 100-06-012 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 300mm | Max Ø 15-91mm, 890kg, SS316 / Resin layer | 10 / 100 / 500 / 2000 | ||
| 100-06-013 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 360mm | Max Ø 15-113mm, 890kg, SS316 / Resin layer | 10 / 100 / 500 / 2500 | ||
| 100-06-015 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 300mm | Max Ø 15-91mm, 1600kg, SS316 / Resin layer | 10 / 100 / 500 / 2000 | ||
| 100-06-014 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 400mm | Max Ø 15-113mm, 1600kg, SS316 / Resin layer | 10 / 100 / 500 / 2000 | ||
| 100-06-010 | SS316 Cable Tie 7.9mm × 520mm | Max Ø 15-164mm, 1600kg, SS316 / Resin layer | 50 | ||
![]() | 100-65-011 | SS316 Cable Tie sas tie pistol 4,6 -7,9mm (see also tools section)mm × mm | Max Ø mm, kg, | — | |
![]() | 100-06-020 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 200mm | Max Ø 15-62mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 5000 | |
![]() | 100-06-021 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 300mm | Max Ø 15-91mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | |
![]() | 100-06-022 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 360mm | Max Ø 15-113mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 | |
![]() | 100-06-023 | SS316 Cable Tie 4.6mm × 520mm | Max Ø 15-164mm, 890kg, SS316 | 10 / 100 / 500 / 2500 |
22 of 22 products shown
